![]() |
证券研究报告 |
| 您认为以下哪些板快是资金关注、即将走强的热点板块?(可多项选择) 查看调查结果 | |||||
| 共有 51 人投票 | |||||
| 选项 | 票数 | 比例 | |||
| 1 | 工程建筑 | 2 |
|
||
| 2 | 电力 | 1 |
|
||
| 3 | 计算机、电脑 | 3 |
|
||
| 4 | 电子信息 | 1 |
|
||
| 5 | 房地产 | 2 |
|
||
| 6 | 纺织服装 | 3 |
|
||
| 7 | 钢铁 | 2 |
|
||
| 8 | 供水供气 | 3 |
|
||
| 9 | 化工 | 1 |
|
||
| 10 | 化纤 | 1 |
|
||
| 11 | 电器 | 1 |
|
||
| 12 | 交通工具 | 1 |
|
||
| 13 | 交通设施 | 1 |
|
||
| 14 | 银行类、金融 | 1 |
|
||
| 15 | 旅游酒店 | 2 |
|
||
| 16 | 煤炭石油 | 2 |
|
||
| 17 | 酿酒食品 | 1 |
|
||
| 18 | 农林牧渔 | 3 |
|
||
| 19 | 商业连锁 | 1 |
|
||
| 20 | 建材 | 1 |
|
||
| 21 | 汽车 | 1 |
|
||
| 22 | 机械 | 2 |
|
||
| 23 | 医药 | 2 |
|
||
| 24 | 石化 | 1 |
|
||
| 25 | 外贸 | 1 |
|
||
| 26 | 教育传媒 | 1 |
|
||
| 27 | 仪电仪表 | 1 |
|
||
| 28 | 有色金属 | 1 |
|
||
| 29 | 造纸印刷 | 2 |
|
||
| 30 | 券商 | 1 |
|
||
| 31 | 汽配 | 1 |
|
||
| 32 | 通信 | 3 |
|
||
| 33 | 运输物流 | 1 |
|
||
| 34 | 其他行业 | 1 |
|
||
| 投票时间说明:每天15:00当天调查完成,数据清零后开始下一交易日的调查。您在15:00前看到的是今天的调查结果,15:00后是明天的调查。 | ||
| 股市风向标是专业股市调查研究网站!我们注重价值投资,为广大股民免费提供证券研究报告和市场调查数据! | ||
![]() |
||